🟰Nederlandse definities Archimate 3.1
v0.44 – Laatste update 10-05-2022
Strategie-elementen
Capabiliteit | Een capabiliteit vertegenwoordigt een vaardigheid die een actief structuurelement, zoals een organisatie, persoon of systeem, bezit. | |
Aanvalsplan | Een aanvalsplan van actie is een benadering of plan voor het configureren van bepaalde capaciteiten en middelen van de onderneming, ondernomen om een doel te bereiken. | |
Bron | Een bron vertegenwoordigt een asset die eigendom is van of wordt beheerd door een persoon of organisatie. | |
Waardestroom | Een waardestroom vertegenwoordigt een opeenvolging van activiteiten die een algemeen resultaat creëren voor een klant, belanghebbende of eindgebruiker. |
Bedrijfslaag
BedrijfsActeur | Een bedrijfsactor is een organisatorische eenheid die in staat is bepaald (actief) gedrag te vertonen. | |
BedrijfsSamenwerking | Een bedrijfssamenwerking is een (tijdelijke) samenstelling van twee of meer bedrijfsrollen resulterend in een specifiek collectief gedrag in een bepaalde context. | |
BedrijfsEvent | Een gebeurtenis is iets dat gebeurt (intern of extern) en gedrag beïnvloedt (bv. bedrijfsprocessen en bedrijfsfuncties) | |
BedrijfsFunctie | Een bedrijfsfunctie is een verzameling zakelijk gedrag op basis van een gekozen reeks criteria (meestal vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties), nauw afgestemd op een organisatie, maar niet noodzakelijkerwijs expliciet bepaald door de organisatie. | |
BedrijfsInteractie | Een bedrijfsinteractie is een eenheid van collectief zakelijk gedrag uitgevoerd door (een samenwerking van) twee of meer zakelijke rollen. | |
BedrijfsInterface | Een bedrijfsinterface is een toegangspunt waar een bedrijfsservice beschikbaar wordt gesteld aan de omgeving. | |
BedrijfsObject | Een bedrijfsobject vertegenwoordigt een concept dat binnen een bepaald bedrijfsdomein wordt gebruikt. | |
BedrijfsProces | Een bedrijfsproces is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een volgordelijkheid van activiteiten en dat tot doel heeft een gedefinieerde verzameling producten of bedrijfsservices te produceren. | |
BedrijfsRol | Een bedrijfsrol is de verantwoordelijkheid voor specifiek gedrag waar een bedrijfsactor aan toegewezen kan worden. | |
Bedrijfsdienst | Een bedrijfsdienst voorziet in de behoefte van een klant binnen of buiten de organisatie. | |
Contract | Een contract vertegenwoordigt een formele of informele specificatie van een overeenkomst tussen een aanbieder en een consument die de rechten en plichten die aan een product zijn verbonden specificeert en functionele en niet-functionele parameters voor interactie vastlegt. | |
Product | Een product vertegenwoordigt een samenhangend geheel van diensten en/of passieve structuurelementen, vergezeld van een contract/overeenkomstenpakket, dat in zijn geheel wordt aangeboden aan (interne of externe) klanten. | |
Vertegenwoordiging | Een representatie vertegenwoordigt een waarneembare vorm van de informatie die een bedrijfsobject draagt. |
Applicatielaag
Applicatie Samenwerking | Een applicatiesamenwerking vertegenwoordigt een aggregaat van twee of meer applicatiecomponenten die samenwerken om collectief applicatiegedrag uit te voeren. | |
Applicatie Component | Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. | |
Applicatie Event | Een toepassingsgebeurtenis is een toepassingsgedragselement dat een statuswijziging aangeeft. | |
Applicatie functie | Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. | |
Applicatie Interactie | Een applicatie-interactie vertegenwoordigt een eenheid van collectief applicatiegedrag uitgevoerd door (een samenwerking van) twee of meer applicatiecomponenten. | |
Applicatie interface | Een applicatie-interface beschrijft hoe een component kan koppelen met zijn omgeving | |
Applicatie procedure | Een aanvraagproces vertegenwoordigt een opeenvolging van toepassingsgedragingen waarmee een specifiek resultaat wordt bereikt. | |
Applicatie service | Een toepassingsservice vertegenwoordigt een expliciet gedefinieerd blootgesteld toepassingsgedrag. | |
Applicatie Data Object | Een data-object vertegenwoordigt gegevens die zijn gestructureerd voor geautomatiseerde verwerking. |
Technologielaag
Artefact | Een artefact vertegenwoordigt een stuk gegevens dat wordt gebruikt of geproduceerd in een softwareontwikkelingsproces of door implementatie en werking van een IT-systeem. | |
Communicatie netwerk | Een communicatienetwerk vertegenwoordigt een reeks structuren die computersystemen of andere elektronische apparaten met elkaar verbindt voor verzending, routering en ontvangst van gegevens of op gegevens gebaseerde communicatie zoals spraak en video. | |
Apparaat | Een apparaat is een fysieke IT-resource waarop systeemsoftware en artefacten kunnen worden opgeslagen of ingezet voor uitvoering. | |
Node | Een Node vertegenwoordigt een computationele of fysieke bron die host, manipuleert of interageert met andere computationele of fysieke bronnen. | |
Pad | Een pad vertegenwoordigt een koppeling tussen twee of meer Nodes, via welke deze knooppunten gegevens of materiaal kunnen uitwisselen. | |
Systeem software | Systeemsoftware vertegenwoordigt software die voorziet in of bijdraagt aan een omgeving voor het opslaan, uitvoeren en gebruiken van software of gegevens die erin zijn geïmplementeerd. | |
Technologie Samenwerking | Een technologiesamenwerking vertegenwoordigt een aggregaat van twee of meer knooppunten die samenwerken om collectief technologisch gedrag uit te voeren. | |
Technologie Event | Een technologiegebeurtenis is een technologisch gedragselement dat een toestandsverandering aangeeft. | |
Technologie Functie | Een technologiefunctie vertegenwoordigt een verzameling technologisch gedrag dat door een knooppunt kan worden uitgevoerd. | |
Technologie Interactie | Een technologie-interactie vertegenwoordigt een eenheid van collectief technologiegedrag dat wordt uitgevoerd door (een samenwerking van) twee of meer knooppunten. | |
Technologie Interface | Een technologie-interface vertegenwoordigt een toegangspunt waar toegang kan worden verkregen tot technologiediensten die door een knooppunt worden aangeboden. | |
Technologie Object | Een technologieobject vertegenwoordigt een passief element dat wordt gebruikt of geproduceerd door technologiegedrag. | |
Technologie Proces | Een technologisch proces vertegenwoordigt een opeenvolging van technologisch gedrag dat een specifiek resultaat bereikt. | |
Technologie Service | Een technologiedienst vertegenwoordigt een expliciet gedefinieerd blootgesteld technologiegedrag. |
Fysieke elementen
Distributie netwerk | Een distributienetwerk vertegenwoordigt een fysiek netwerk dat wordt gebruikt om materialen of energie te transporteren. | |
Apparatuur | Apparatuur vertegenwoordigt een of meer fysieke machines, gereedschappen of instrumenten die materialen kunnen maken, gebruiken, opslaan, verplaatsen of transformeren. | |
Faciliteit | Een faciliteit vertegenwoordigt een fysieke structuur of omgeving. | |
Materiaal | Materiaal vertegenwoordigt tastbare fysieke materie of fysieke elementen. |
Implementatie- en migratie-elementen
Leverbaar | Een deliverable vertegenwoordigt een nauwkeurig gedefinieerde uitkomst van een werkpakket. | |
Gat | Een kloof vertegenwoordigt een verklaring van verschil tussen twee plateaus. | |
Implementatie Event | Een implementatiegebeurtenis is een gedragselement dat een toestandsverandering met betrekking tot implementatie of migratie aangeeft. | |
Plateau | Een plateau vertegenwoordigt een relatief stabiele staat van de architectuur die gedurende een beperkte periode bestaat. | |
Werkpakket | Een werkpakket vertegenwoordigt een reeks acties die zijn geïdentificeerd en ontworpen om specifieke resultaten te bereiken binnen bepaalde tijds- en middelenbeperkingen. |
Structuurrelaties
Aggregatie Relatie | De aggregatierelatie geeft aan dat een element uit een of meer andere concepten bestaat. | |
Opdracht Relatie | De opdrachtrelatie drukt de toewijzing van verantwoordelijkheid, het uitvoeren van gedrag of de uitvoering uit. | |
Samenstelling Relatie | De compositierelatie geeft aan dat een element uit een of meer andere concepten bestaat. | |
Realisatie Relatie | De realisatierelatie geeft aan dat een entiteit een cruciale rol speelt in de creatie, verwezenlijking, instandhouding of werking van een meer abstracte entiteit. |
Afhankelijkheidsrelaties
Toegang Relatie | De toegangsrelatie modelleert het vermogen van gedrag en actieve structuurelementen om passieve structuurelementen te observeren of erop te reageren. | |
Invloed Relatie | De invloedsrelatiemodellen dat een element van invloed is op de implementatie of het bereiken van een bepaald motivatie-element. | |
Presenteren Relatie | De serveerrelatie modelleert dat een element zijn functionaliteit aan een ander element levert. |
Dynamische relaties
Stroom Relatie | De stroomrelatie vertegenwoordigt de overdracht van het ene element naar het andere. | |
Triggering Relatie | De triggerende relatie beschrijft een temporele of causale relatie tussen elementen. |
Overige relaties
Vereniging Relatie | Een associatierelatie modelleert een niet-gespecificeerde relatie, of een relatie die niet wordt vertegenwoordigd door een andere ArchiMate-relatie. | |
Specialisatie Relatie | De specialisatierelatie geeft aan dat een element een bepaald soort ander element is. |
Relatieconnectoren
En- Knooppunt | Een en-knooppunt wordt gebruikt om expliciet uit te drukken dat meerdere elementen samen deelnemen aan de relatie. | |
Of Knooppunt | Een of-knooppunt wordt gebruikt om expliciet uit te drukken dat een van de elementen deelneemt aan de relatie. |
ArchiMate definities zijn overgenomen van The Open Group en vrij vertaald middels Google translate.